Avella | Cadenza | Capital | Carens | Carnival | Cee'd |
Cee'd GT | Cerato | Clarus | Concord | Elan | Enterprise |
Joice | Magentis | Mohave (Borrego) | Opirus | Optima | Picanto |
Potentia | Pride | Quoris | Ray | Retona | Rio |
Sedona | Sephia | Shuma | Sorento | Soul | Spectra |
Sportage | Venga | Visto | X-Trek |
№ п/п |
Виды работ |
Стоимость (руб.) |
|||
1 | Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной окраски | ||||
1.1 | До 15 см без исправления геометрии | от 3800 | |||
1.2 | До 15 см c исправлением геометрии | от 4300 | |||
1.3 | До 30 см без исправления геометрии | от 4800 | |||
1.4 | Вторая локальная окраска на одной детали | от 2650 | |||
1.5 | Локальная покраска до 30 см дверь задняя левая | от 5250 | |||
1.6 | Локальная покраска до 80% дверь задняя левая | от 6600 | |||
1.7 | Покраска внутренний проем дверь задняя левая | от 2200 | |||
1.8 | Покраска детали дверь задняя левая | от 7700 | |||
1.9 | Локальная покраска до 80% дверь задняя правая | от 6600 | |||
1.10 | Покраска внутренний проем дверь задняя правая | от 2200 | |||
1.11 | Покраска детали дверь задняя правая | от 7700 | |||
1.12 | Покраска омывателя фар, датчика PTS, заглушки букс. проушины 1 шт. бампер задний | от 1320 | |||
1.13 | Покраска детали бампер передний | от 7700 | |||
1.14 | Покраска молдинг бампер передний | от 1320 | |||
1.15 | Покраска омывателя фар, датчика PTS, заглушки букс. проушины 1 шт. бампер передний | от 1320 | |||
1.16 | Локальная покраска до 80% дверь передняя левая | от 6600 | |||
1.17 | Локальная покраска до 80% кузов купе дверь передняя левая | от 7700 | |||
1.18 | Покраска внутренний проем дверь передняя левая | от 2200 | |||
1.19 | Покраска детали дверь передняя левая | от 7700 | |||
1.20 | Локальная покраска до 80% кузов купе дверь передняя правая | от 7700 | |||
1.21 | Локальная покраска до 80% дверь передняя правая | от 6600 | |||
1.22 | Покраска внутренний проем дверь передняя правая | от 2200 | |||
1.23 | Локальная покраска до 80% капот | от 8800 | |||
1.24 | Покраска детали капот | от 11000 | |||
1.25 | Локальная покраска до 80% крыло заднее левое | от 6600 | |||
1.26 | Локальная покраска до 80% кузов купе крыло заднее левое | от 7700 | |||
1.27 | Покраска детали крыло заднее левое | от 7700 | |||
1.28 | Локальная покраска до 80% крыло заднее правое | от 6600 | |||
1.29 | Частичная окраска до 80% площади детали | от 6000 | |||
1.30 | Локальная покраска до 80% кузов купе крыло заднее правое | от 7700 | |||
1.31 | Покраска детали крыло заднее правое | от 7700 | |||
1.32 | Локальная покраска до 80% крыло переднее левое | от 6050 | |||
1.33 | Покраска детали крыло переднее левое | от 6600 | |||
1.34 | Локальная покраска до 80% крыло переднее правое | от 6050 | |||
1.35 | Покраска детали крыло переднее правое | от 6600 | |||
1.36 | Локальная покраска до 80% крыша | от 14080 | |||
1.37 | Покраска детали крыша | от 15950 | |||
1.38 | Локальная покраска до 80% крышка багажника | от 6600 | |||
1.39 | Покраска детали крышка багажника | от 7700 | |||
1.40 | Локальная покраска до 80% порог левый | от 6050 | |||
1.41 | Покраска детали порог левый | от 6600 | |||
1.42 | Локальная покраска до 80% порог правый | от 6050 | |||
1.43 | Покраска детали порог правый | от 6600 | |||
1.44 | Локальная покраска до 80% стойка левая | от 6050 | |||
1.45 | Локальная покраска до 80% стойка правая | от 6050 | |||
1.46 | Покраска зеркала автомобиля | от 2000 | |||
2 | Восстановление лакокрасочного покрытия детали без учета стоимости демонтажа | ||||
2.1 | Капот | от 11000 | |||
2.2 | Переднее крыло | от 6600 | |||
2.3 | Дверь, крышка багажника,бампер, заднее крыло | от 7700 | |||
2.4 | Пороги | от 6600 | |||
2.5 | Нанесение антигравия | от 1890 | |||
2.6 | Окраска структурного пластика | от 3400 | |||
2.7 | Крыша | от 15950 | |||
2.8 | Зеркало, молдинги, брызговики, накладки | от 1320 | |||
2.9 | Брызговик передний левый покраска | от 2600 | |||
2.10 | Брызговик передний левый ремонт | от 3250 | |||
2.11 | Брызговик передний правый покраска | от 2600 | |||
2.12 | Брызговик передний правый ремонт | от 3250 | |||
3 | Удаление вмятин на кузове автомобиля без дальнейшей покраски поверхности и учета демонтажа деталей | ||||
3.1 | Ремонт вмятины без покраски до 3 см дверь задняя левая | от 1100 | |||
3.2 | Ремонт вмятины без покраски до 5 см дверь задняя левая | от 1650 | |||
3.3 | Ремонт вмятины без покраски до 8 см дверь задняя левая | от 2100 | |||
4 | Удаление вмятин особой сложности в зависимости от растяжения металла и места расположения на кузове автомобиля | ||||
4.1 | Вмятина размером до 3 см | от 1650 | |||
4.2 | Вмятина размером до 5 см | от 2100 | |||
4.3 | Вмятина размером до 8 см | от 3190 | |||
4.4 | Вмятина размером до 10 см | от 4400 | |||
4.5 | Вмятина размером до 15 см | от 5390 | |||
4.6 | Вмятина размером до 20 см | от 6490 | |||
4.7 | Вмятина размером до 30 см | от 7590 | |||
4.8 | Вмятина размером свыше 30 см | от 10890 | |||
5 | Восстановление геометрии на одной детали | ||||
5.1 | Арматурные работы | от 660 | |||
5.2 | Восстановление геометрии до 10% от площади детали | от 500 | |||
5.3 | Восстановление геометрии от 10% до 20% от площади детали | от 4500 | |||
5.4 | Восстановление геометрии от 20% до 30% от площади детали | от 7500 | |||
5.5 | Восстановление геометрии накладка расширительная | от 550 | |||
6 | Ремонт бамперов и пластиковых деталей | ||||
6.1 | Сварка трещины до 3 см | от 1100 | |||
6.2 | Сварка трещины до 6 см | от 1650 | |||
6.3 | Сварка трещина с исправлением геометрии до 10 см | от 2000 | |||
6.4 | Сварка трещина с исправлением геометрии до 14 см | от 2 750 | |||
6.5 | Сварка трещина с исправлением геометрии до 20 см | от 3300 | |||
6.6 | Сварка трещина с исправлением геометрии до 30 см | от 4400 | |||
6.7 | Сварка трещина с исправлением геометрии до 40 см | от 5500 | |||
6.8 | Сварка трещина с исправлением геометрии до 50 см | от 6600 | |||
6.9 | Ремонт кронштейнов фар, бамперов | от 1650 | |||
6.10 | Ремонт трещин фар (за 1 см) | от 300 | |||
6.11 | Восстановление отсутствующих элементов креплений бамперов, фар, других пластиковых деталей (за шт.) | от 550 | |||
6.12 | Сварка ремонт кронштейна 1 элемент | от 1650 | |||
1. Категория включает классы автомобилей: А («мини-класс»), B («малый-класс»), С («компакт-класс», «гольф-класс») | |||||
2. Категория включает классы автомобилей: D («средний класс»), E («большой класс», «бизнес-класс») | |||||
3. Категория включает классы автомобилей: F («представительский класс»), J (SUV, в том числе внедорожники), М (MPV — минивэны), S Спорткары / купе / кабриолеты |
Мы оказываем следующие виды услуг:
В число услуг также входят тонирование, бронирование, профессиональная аэрография. Все цены можно узнать, обратившись по указанным на сайте телефонам, либо заглянув в регулярно обновляющийся прайс-лист.
Все работы в нашем сервисном-центре имеют гарантию в один год. Мы работаем не только качественно, но и оперативно:
При окрашивании мы используем компьютерные технологии для точного подбора требуемого оттенка. Все наши лакокрасочные и защитные материалы имеют высшее качество, гарантирующие долговечный результат. Многоопытные сотрудники быстро определяют наиболее подходящий метод работы и состав. Несмотря на качество, у нас выгодные цены, регулярно проводятся акции и специальные предложения. постоянным клиентам предусмотрены скидки и бонусы.
Записаться к нам можно как по телефону, так и через заявку на сайте. Обращайтесь — ответим на все вопросы.
г. Москва, Раменки, ул. Лобачевского, д.114
+7 (495) 927-56-54
Написать в Whatsapp Построить маршрут121059, г. Москва, ул. Дубининская, д. 55, корп. 1, с. 2
+7 (495) 927-56-53
Написать в Whatsapp Построить маршрут121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14, стр. 3
+7 (495) 927-56-51
Написать в Whatsapp Построить маршрут117105, Москва, Варшавское ш., д.132 «А», корп. 1
+7 (495) 927-56-52
Написать в Whatsapp Построить маршрут